Размер шрифта: A A A. Цвет сайта: A A A A.
Магистральный газопровод «Сила Сибири»
Новости Статьи Интервью. Красноярскому краю актуализировали Генеральную схему газоснабжения и газификации — документ находится на согласовании в ПАО «Газпром». Это очередной шаг к газификации региона.
Gazprom pipelines and export capacity. Газопроводы Газпрома и экспортные мощности. Gas pipelines of West Siberia.
321 | Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» свою работу начала 13 июля года, придя на смену ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в качестве организации-поставщика природного газа потребителям Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области. | |
446 | Крупнейший в азиатской части России газопровод, призванный обеспечить поставки природного газа на Дальний Восток и в Китай. | |
263 | USD | |
61 | Открытие состоялось 2 декабря года [2]. Протяжённость — км, диаметр трубы — мм, рабочее давление — 9,8 МПа, экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа в год [3]. | |
354 | USD | |
396 | Газопровод «Сила Сибири-2» пройдет вблизи соседних с Хакасией Красноярска, Ачинска и Канска, что позволит обеспечить регион голубым топливом. | |
363 | Россия в ближайшее время ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу "Сила Сибири — 2", через который будут производиться поставки газа из Западной Сибири в Китай. Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак. | |
442 | Представляет собой магистральный газопровод, по трубам которого природный газ из нескольких месторождений России будет поставляться в Китай и города Приморского края. Протяженность системы транспортировки природного газа превысит км при ежегодной пропускной способности в 61 млрд. |
Газификация Сибири и Д. Востока Принципиальная схема. Читать SibGazovik. Документы: Методика расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по распределительным системам Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря г.